Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom siv:Carbon Steel, SS304, SS316

| Txoj cai | Qhov loj | d0 lub hli |
hnom lub hli |
tfix lub hli |
sw lub hli |
| 1101A065025 | M5X6.5X25 | 6.5 | 22 | 4 | 8 |
| 1101AA065036 | M5X6.5X36 | 6.5 | 22 | 15 | 8 |
| 1101AA065056 | M5X6.5X56 | 6.5 | 22 | 35 | 8 |
| 1101AA065075 | M5X6.5X75 | 6.5 | 22 | 54 | 8 |
| 1101A080040 | M6X8X40 | 8 | 29 | 7 | 10 |
| 1101AA080065 | M6X8X65 | 8 | 29 | 33 | 10 |
| 1101AA080085 | M6X8X85 | 8 | 29 | 53 | 10 |
| 1101A080100 | M6X8X100 | 8 | 29 | 68 | 10 |
| 1101A080120 | M6X8X120 | 8 | 29 | 88 | 10 |
| 1101AA100040 | M8X10X40 | 10 | 36 | 2 | 13 |
| 1101AA100050 | M8X10X50 | 10 | 36 | 12 | 13 |
| 1101AA100060 | M8X10X60 | 10 | 36 | 22 | 13 |
| 1101AA100077 | M8X10X77 | 10 | 36 | 39 | 13 |
| 1101AA100097 | M8X10X97 | 10 | 36 | 59 | 13 |
| 1101AA100120 | M8X10X120 | 10 | 36 | 82 | 13 |
| 1101A8125 | M8X10X125 | 10 | 36 | 86 | 13 |
| 1101AA130 | M8X10X130 | 10 | 36 | 92 | 13 |
| 1101AA100150 | M8X10X150 | 10 | 36 | 112 | 13 |
| 1101A8180 | M8X10X180 | 10 | 36 | 144 | 13 |
| 1101A200200 | M8X10X200 | 10 | 36 | 167 | 13 |
| 1101AA120060 | M10X12X60 | 12 | 46 | 10 | 15 |
| 1101AA120075 | M10X12X75 | 12 | 46 | 25 | 15 |
| 1101AA120099 | M10X12X99 | 12 | 46 | 49 | 15 |
| 1101A120120 | M10X12X120 | 12 | 46 | 69 | 15 |
| 1101AA120129 | M10X12X129 | 12 | 46 | 79 | 15 |
| 1101A120150 | M10X12X150 | 12 | 46 | 100 | 15 |
| 110160060060060060060060060060060060060060060060060060065 | M12X16X65 | 16 | 54 | 8 | 18 |
| 1101AA160085 | M12X16X85 | 16 | 54 | 28 | 18 |
| 1101AA160160111 | M12X16X111 | 16 | 54 | 53 | 18 |
| 1101A160160160160127 | M12X16X147 | 16 | 54 | 90 | 18 |
| 1101AA200075 | M16X20X75 | 20 | 60 | 11 | 24 |
| 110100200107 | M16X20X107 | 20 | 60 | 43 | 24 |
| 110100200151 | M16X20X151 | 20 | 60 | 85 | 24 |
Cim npe nrov: ROOJ RAJ BIGHING TES TES TABOR, Tuam Tshoj FLEY FLEAKE TXIV TXIV NTIMEME, lwm tus neeg, Hoobkas






